VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,396,097,454 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/03 まで。
合計転送トラフィック量は 915,500.11 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,487,461.0 GB  583,884,103
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,480,567.4 GB  5,310,345,465
3 Russian Federation  87,542,207.8 GB  1,387,882,868
4 Japan  67,003,889.3 GB  692,122,383
5 United States  52,354,467.1 GB  1,083,603,802
6 Taiwan  50,150,731.8 GB  787,982,651
7 France  45,978,484.4 GB  587,568,578
8 Indonesia  38,013,725.1 GB  885,863,754
9 India  35,568,488.7 GB  766,565,761
10 China  29,449,133.0 GB  770,730,632
11 Viet Nam  29,106,638.2 GB  494,900,439
12 Thailand  19,282,108.9 GB  343,691,855
13 United Arab Emirates  15,534,446.6 GB  516,247,115
14 Hong Kong  14,573,958.2 GB  235,821,822
15 Myanmar  12,804,824.4 GB  224,096,420
16 Philippines  12,782,383.8 GB  314,603,513
17 Malaysia  11,756,764.8 GB  139,302,254
18 Turkmenistan  11,453,466.5 GB  153,828,650
19 Bangladesh  9,457,704.4 GB  387,023,677
20 Ukraine  9,292,246.0 GB  531,305,631
21 Canada  8,000,510.8 GB  81,837,875
22 Saudi Arabia  7,868,228.0 GB  107,723,330
23 Germany  7,788,957.5 GB  240,213,514
24 Turkey  6,662,383.2 GB  97,818,976
25 Singapore  6,615,790.7 GB  379,539,483
26 Iraq  5,642,222.1 GB  224,383,969
27 Australia  5,503,652.3 GB  112,276,234
28 Brazil  5,206,749.9 GB  1,365,544,128
29 United Kingdom  5,172,843.3 GB  125,970,217
30 Lao People's Democratic Republic  4,435,647.7 GB  73,049,772
31 Pakistan  4,312,705.7 GB  104,093,097
32 Nigeria  3,626,189.5 GB  434,507,181
33 Cambodia  3,157,492.6 GB  92,007,145
34 Kenya  3,047,670.7 GB  182,891,255
35 Mexico  2,443,252.1 GB  43,511,564
36 Argentina  2,198,038.7 GB  31,727,076
37 Oman  1,991,614.9 GB  36,181,138
38 Spain  1,939,519.8 GB  21,109,252
39 Netherlands  1,897,270.7 GB  50,232,753
40 Armenia  1,453,403.3 GB  4,864,997
41 Egypt  1,348,678.0 GB  37,440,508
42 Qatar  1,332,009.9 GB  18,792,460
43 Algeria  1,326,218.7 GB  36,727,150
44 Nepal  1,322,151.9 GB  19,626,221
45 Syrian Arab Republic  1,280,288.0 GB  234,975,305
46 Jordan  1,268,876.8 GB  25,257,079
47 Italy  1,215,977.5 GB  14,780,383
48 Somalia  1,143,668.2 GB  51,530,184
49 Kyrgyzstan  1,121,695.5 GB  12,581,889
50 New Zealand  1,119,456.0 GB  14,896,009
51 Sudan  1,046,910.9 GB  39,301,459
52 Macau  1,045,582.2 GB  18,963,423
53 Kazakhstan  1,025,198.3 GB  14,972,872
54 Colombia  1,015,181.5 GB  19,540,070
55 Sweden  992,111.2 GB  17,113,703
56 Ghana  937,376.4 GB  55,245,113
57 Austria  925,031.2 GB  14,545,687
58 Venezuela  842,721.1 GB  25,658,074
59 Chile  812,288.1 GB  14,045,493
60 Belarus  810,935.3 GB  21,498,948
61 Romania  780,000.5 GB  13,387,390
62 Peru  762,410.3 GB  10,535,104
63 Cote D'ivoire  758,665.8 GB  10,091,853
64 Ethiopia  746,387.1 GB  38,780,764
65 Mongolia  692,887.9 GB  11,284,821
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,523.9 GB  19,022,192
67 Kuwait  666,453.4 GB  10,282,934
68 Morocco  647,344.2 GB  25,200,534
69 Poland  628,113.3 GB  8,769,963
70 Azerbaijan  594,971.5 GB  10,526,983
71 Latvia  586,679.0 GB  3,003,227
72 Yemen  576,659.2 GB  19,626,978
73 Ecuador  564,354.9 GB  53,543,574
74 Norway  542,391.3 GB  4,682,843
75 Switzerland  513,456.5 GB  35,938,122
76 Palestinian Territory Occupied  498,325.8 GB  12,369,127
77 Belgium  469,100.5 GB  6,254,998
78 South Africa  458,836.5 GB  16,961,175
79 Finland  434,475.1 GB  3,892,518
80 Tanzania United Republic of  419,012.7 GB  10,615,572
81 Afghanistan  402,816.3 GB  14,972,602
82 Israel  398,905.1 GB  9,020,139
83 Uganda  372,122.2 GB  18,907,419
84 Portugal  365,176.7 GB  5,769,552
85 Gabon  342,780.5 GB  3,292,779
86 Denmark  329,670.7 GB  3,015,995
87 Lithuania  319,123.8 GB  4,047,946
88 Hungary  316,981.2 GB  4,823,270
89 Czech Republic  315,255.1 GB  4,908,710
90 Georgia  292,397.0 GB  3,522,528
91 Guinea  281,363.5 GB  8,597,447
92 Greece  262,293.4 GB  3,729,962
93 Sri Lanka  252,788.1 GB  6,483,118
94 Bahrain  224,540.4 GB  3,624,924
95 Tunisia  216,513.0 GB  6,049,403
96 Brunei Darussalam  211,019.0 GB  1,598,615
97 Bulgaria  210,144.0 GB  4,106,739
98 Dominican Republic  209,243.0 GB  6,870,104
99 Lebanon  202,330.6 GB  9,007,407
100 Guatemala  202,019.4 GB  4,372,060
101 Uzbekistan  201,177.0 GB  4,014,471
102 Serbia  197,225.7 GB  3,533,229
103 Panama  182,804.8 GB  4,953,856
104 Bolivia  180,852.1 GB  3,192,535
105 Djibouti  162,652.2 GB  4,243,825
106 Paraguay  154,735.1 GB  2,065,662
107 Ireland  135,540.5 GB  1,876,007
108 Slovenia  132,426.5 GB  1,544,734
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,932.4 GB  1,126,834
110 Costa Rica  113,785.3 GB  1,697,988
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,679.0 GB  1,229,407
112 Moldova Republic of  106,215.8 GB  2,680,617
113 Albania  103,528.9 GB  2,336,722
114 Cuba  103,504.1 GB  2,696,533
115 Bosnia and Herzegowina  102,780.1 GB  933,565
116 Mauritius  98,667.6 GB  1,316,694
117 Jamaica  90,871.1 GB  2,069,307
118 Bhutan  81,134.6 GB  1,679,785
119 Estonia  80,355.2 GB  1,048,762
120 Uruguay  76,251.8 GB  1,119,723
121 Luxembourg  60,997.5 GB  1,320,085
122 Honduras  60,256.3 GB  1,395,518
123 Benin  59,931.2 GB  6,911,295
124 Antigua and Barbuda  58,432.3 GB  1,621,823
125 Cyprus  54,927.5 GB  5,466,729
126 Togo  53,831.5 GB  1,413,191
127 Maldives  52,038.6 GB  903,469
128 Senegal  51,424.7 GB  1,957,691
129 Guam  50,694.5 GB  980,746
130 Northern Mariana Islands  43,140.0 GB  269,390
131 Rwanda  43,042.2 GB  1,373,850
132 Macedonia  41,913.4 GB  653,209
133 Trinidad and Tobago  41,738.6 GB  638,096
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,528.6 GB  3,203,133
136 Timor-leste  33,939.2 GB  738,356
137 Mozambique  33,318.6 GB  2,390,363
138 El Salvador  32,877.5 GB  870,599
139 Fiji  29,680.4 GB  819,285
140 Barbados  28,653.0 GB  347,030
141 Madagascar  28,552.6 GB  751,075
142 Nicaragua  27,008.9 GB  521,691
143 Malta  26,589.9 GB  502,513
144 Namibia  25,301.9 GB  750,511
145 Tajikistan  24,999.3 GB  1,199,978
146 Iceland  24,930.0 GB  752,555
147 Puerto Rico  24,233.4 GB  649,411
148 Palau  24,009.0 GB  185,908
149 Reunion  23,376.3 GB  93,759
150 Seychelles  22,152.4 GB  3,415,980
151 Chad  21,503.7 GB  4,514,520
152 Congo The Democratic Republic of The  21,320.7 GB  1,449,018
153 Angola  20,560.1 GB  734,434
154 Mali  18,311.7 GB  1,061,984
155 Burkina Faso  18,136.8 GB  1,565,554
156 Montenegro  17,689.0 GB  370,724
157 Mauritania  17,593.0 GB  530,534
158 Bahamas  17,583.4 GB  345,694
159 Zambia  16,219.6 GB  654,632
160 Zimbabwe  15,953.9 GB  2,281,338
161 Saint Lucia  14,987.3 GB  181,058
162 Guyana  13,927.5 GB  299,606
163 Malawi  13,208.6 GB  189,646
164 Papua New Guinea  12,714.9 GB  194,265
165 Suriname  11,191.1 GB  310,468
166 Samoa  9,849.2 GB  21,136
167 New Caledonia  9,695.6 GB  127,760
168 Haiti  9,225.7 GB  388,757
169 French Polynesia  8,918.0 GB  186,355
170 Belize  8,835.1 GB  515,403
171 Gambia  8,481.8 GB  3,636,586
172 Aruba  8,376.0 GB  92,654
173 Botswana  8,296.9 GB  191,275
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,861.1 GB  99,827
175 Curacao  6,883.0 GB  132,462
176 Liberia  6,559.3 GB  551,346
177 South Sudan  6,228.5 GB  338,493
178 Marshall Islands  6,220.1 GB  59,582
179 Dominica  5,283.9 GB  294,083
180 Vanuatu  5,266.6 GB  275,681
181 Martinique  5,236.0 GB  74,928
182 Equatorial Guinea  5,156.4 GB  315,891
183 Congo  4,524.5 GB  123,206
184 Grenada  3,874.8 GB  87,180
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,107
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.6 GB  37,094
188 Guadeloupe  3,055.1 GB  43,000
189 Andorra  2,963.5 GB  72,170
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,882.9 GB  111,117
192 Cape Verde  2,800.0 GB  129,686
193 Cayman Islands  2,529.3 GB  57,197
194 Tonga  2,312.3 GB  164,703
195 Swaziland  2,266.3 GB  84,999
196 American Samoa  2,135.1 GB  47,797
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,154
198 Micronesia Federated States of  1,974.6 GB  88,320
199 Burundi  1,958.5 GB  195,440
200 Niger  1,955.0 GB  141,826
201 Solomon Islands  1,848.8 GB  75,301
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,809
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,141
205 Turks and Caicos Islands  1,192.6 GB  24,635
206 Lesotho  1,139.5 GB  55,959
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.3 GB  33,648
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,934
209 Jersey  966.8 GB  26,547
210 Guinea-bissau  719.1 GB  29,824
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,761
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.6 GB  14,436
215 Isle of Man  306.0 GB  11,804
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,424
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,789
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4